Envío rápido
Preparación eficaz desde nuestro taller para recibir rápidamente sus textiles vírgenes, según la disponibilidad indicada en la ficha del producto.
Existencias y precios
Connectez-vous pour accéder aux prix et quantités. Se connecter
Choisissez la couleur : BLANCO
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 426 | |||||
| 5/6 | 997 | |||||
| 7/8 | 1342 | |||||
| 11-S | 1624 | |||||
| 12/13 | 2578 | |||||
| 1/2 | 145 | |||||
| 2/3 | 794 | |||||
| 14/15 | 705 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 180 | |||||
| 5/6 | 379 | |||||
| 7/8 | 324 | |||||
| 11-S | 744 | |||||
| 12/13 | 844 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 328 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 59 | |||||
| 5/6 | 100 | |||||
| 7/8 | 206 | |||||
| 11-S | 118 | |||||
| 12/13 | 263 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 74 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 178 | |||||
| 5/6 | 137 | |||||
| 7/8 | 261 | |||||
| 11-S | 509 | |||||
| 12/13 | 409 | |||||
| 1/2 | 40 | |||||
| 2/3 | 62 | |||||
| 14/15 | 221 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 191 | |||||
| 5/6 | 507 | |||||
| 7/8 | 278 | |||||
| 11-S | 392 | |||||
| 12/13 | 256 | |||||
| 1/2 | 53 | |||||
| 2/3 | 13 | |||||
| 14/15 | 161 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 127 | |||||
| 5/6 | 291 | |||||
| 7/8 | 220 | |||||
| 11-S | 223 | |||||
| 12/13 | 265 | |||||
| 1/2 | 108 | |||||
| 2/3 | 39 | |||||
| 14/15 | 83 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 121 | |||||
| 5/6 | 138 | |||||
| 7/8 | 92 | |||||
| 11-S | 252 | |||||
| 12/13 | 673 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 107 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 102 | |||||
| 5/6 | 72 | |||||
| 7/8 | 124 | |||||
| 11-S | 167 | |||||
| 12/13 | 68 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 96 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 167 | |||||
| 5/6 | 233 | |||||
| 7/8 | 408 | |||||
| 11-S | 321 | |||||
| 12/13 | 225 | |||||
| 1/2 | 111 | |||||
| 2/3 | 22 | |||||
| 14/15 | 333 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 35 | |||||
| 5/6 | 76 | |||||
| 7/8 | 116 | |||||
| 11-S | Ruptura | |||||
| 12/13 | 43 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 71 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 90 | |||||
| 5/6 | 121 | |||||
| 7/8 | 833 | |||||
| 11-S | 507 | |||||
| 12/13 | 318 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 147 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 41 | |||||
| 5/6 | 65 | |||||
| 7/8 | 81 | |||||
| 11-S | 116 | |||||
| 12/13 | 65 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 36 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 138 | |||||
| 5/6 | 223 | |||||
| 7/8 | 60 | |||||
| 11-S | 186 | |||||
| 12/13 | 178 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 245 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 287 | |||||
| 5/6 | 197 | |||||
| 7/8 | 236 | |||||
| 11-S | 352 | |||||
| 12/13 | 119 | |||||
| 1/2 | 97 | |||||
| 2/3 | 100 | |||||
| 14/15 | 161 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 93 | |||||
| 5/6 | 115 | |||||
| 7/8 | 118 | |||||
| 11-S | 397 | |||||
| 12/13 | 381 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 148 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 6 | |||||
| 5/6 | 74 | |||||
| 7/8 | 118 | |||||
| 11-S | 52 | |||||
| 12/13 | Ruptura | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 74 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 72 | |||||
| 5/6 | 152 | |||||
| 7/8 | 249 | |||||
| 11-S | 475 | |||||
| 12/13 | 534 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 68 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 207 | |||||
| 5/6 | 162 | |||||
| 7/8 | 163 | |||||
| 11-S | 404 | |||||
| 12/13 | 187 | |||||
| 1/2 | 86 | |||||
| 2/3 | 460 | |||||
| 14/15 | 280 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 299 | |||||
| 5/6 | 544 | |||||
| 7/8 | 672 | |||||
| 11-S | 422 | |||||
| 12/13 | 347 | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 13 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 89 | |||||
| 5/6 | 62 | |||||
| 7/8 | 11 | |||||
| 11-S | 26 | |||||
| 12/13 | Ruptura | |||||
| 1/2 | … | … | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | … | … | … | |
| 14/15 | 78 |
Personalización textil
Pida este producto en blanco y combínelo con nuestras soluciones de marcaje textil para crear prendas personalizadas con una transferencia textil o parches Sherpatch.
Textil virgen profesional
Una selección pensada para los profesionales del textil, con marcas reconocidas, existencias visibles y soportes adaptados a la personalización.
Preparación eficaz desde nuestro taller para recibir rápidamente sus textiles vírgenes, según la disponibilidad indicada en la ficha del producto.
Mezcle tallas y colores en la tabla, haga su pedido según sus necesidades y deje que los niveles de precios se apliquen automáticamente en la cesta.
Encuentre marcas profesionales como Gildan, B&C, Fruit of the Loom, Result, Kariban, Sol’s y otras referencias del sector textil profesional.
Seleccione sus prendas en blanco y luego personalícelas con nuestras soluciones de transferencia textil o de parches Sherpatch.
Preguntas frecuentes sobre textiles vírgenes
Encuentre respuestas útiles para encargar una prenda en blanco, elegir las variantes adecuadas y preparar un proyecto profesional de personalización textil.
Esta prenda virgen está pensada para profesionales, clubes, asociaciones, marcas y talleres de personalización textil que buscan una base fiable para personalizar.
Sí. Este textil virgen puede utilizarse como soporte de personalización con nuestras soluciones de transferencia textil y escudos Sherpatch, según el material, el acabado deseado y el uso.
Seleccione las cantidades deseadas directamente en la tabla de variantes. Puede combinar varias tallas y colores antes de añadir su selección a la cesta.
Sí. Las tarifas decrecientes se calculan en el carrito según el nivel aplicable. Los niveles 2, 3, 4 y 5 permiten obtener un precio reducido según las condiciones de su pedido.
Consulte la guía de tallas cuando esté disponible en la ficha de producto y verifica la información sobre el corte, el material y el gramaje. Para un proyecto profesional, es aconsejable validar las tallas antes de realizar un pedido de volumen.
Sherpa Transfert acompaña a los profesionales del marcaje textil con una selección de prendas en blanco aptas para la personalización, stocks visibles por talla y color, y un pedido diseñado para compras multivariante.