Spedizione rapida
Preparazione efficiente dal nostro laboratorio per ricevere i vostri tessili neutri rapidamente, in base alle disponibilitĆ indicate sulla scheda prodotto.
Scorte e prezzi
Connectez-vous pour accƩder aux prix et quantitƩs. Se connecter
Choisissez la couleur : BIANCO
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 156 | |||||
| 5/6 | 895 | |||||
| 7/8 | 1084 | |||||
| 11 settembre | 922 | |||||
| 12/13 | 1071 | |||||
| 14/15 | 502 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 39 | |||||
| 5/6 | 160 | |||||
| 7/8 | 162 | |||||
| 11 settembre | 315 | |||||
| 12/13 | 226 | |||||
| 14/15 | 140 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 72 | |||||
| 5/6 | 70 | |||||
| 7/8 | 70 | |||||
| 11 settembre | 20 | |||||
| 12/13 | 6 | |||||
| 14/15 | 50 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 161 | |||||
| 5/6 | 63 | |||||
| 7/8 | 161 | |||||
| 11 settembre | 4 | |||||
| 12/13 | 3 | |||||
| 14/15 | 33 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 71 | |||||
| 5/6 | 102 | |||||
| 7/8 | 188 | |||||
| 11 settembre | 62 | |||||
| 12/13 | 21 | |||||
| 14/15 | 49 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 129 | |||||
| 5/6 | 62 | |||||
| 7/8 | 7 | |||||
| 11 settembre | Rottura | |||||
| 12/13 | 246 | |||||
| 14/15 | 31 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 32 | |||||
| 5/6 | 13 | |||||
| 7/8 | 288 | |||||
| 11 settembre | 74 | |||||
| 12/13 | 36 | |||||
| 14/15 | 20 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 74 | |||||
| 5/6 | 120 | |||||
| 7/8 | 297 | |||||
| 11 settembre | 245 | |||||
| 12/13 | 182 | |||||
| 14/15 | 34 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 73 | |||||
| 5/6 | 15 | |||||
| 7/8 | 73 | |||||
| 11 settembre | 161 | |||||
| 12/13 | 97 | |||||
| 14/15 | 14 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | Rottura | |||||
| 5/6 | Rottura | |||||
| 7/8 | Rottura | |||||
| 11 settembre | Rottura | |||||
| 12/13 | Rottura | |||||
| 14/15 | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠|
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 54 | |||||
| 5/6 | 51 | |||||
| 7/8 | 45 | |||||
| 11 settembre | 43 | |||||
| 12/13 | 17 | |||||
| 14/15 | 38 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 46 | |||||
| 5/6 | Rottura | |||||
| 7/8 | 208 | |||||
| 11 settembre | 366 | |||||
| 12/13 | 404 | |||||
| 14/15 | 92 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 38 | |||||
| 5/6 | 68 | |||||
| 7/8 | 78 | |||||
| 11 settembre | 157 | |||||
| 12/13 | 123 | |||||
| 14/15 | 36 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 112 | |||||
| 5/6 | 63 | |||||
| 7/8 | 77 | |||||
| 11 settembre | 120 | |||||
| 12/13 | 53 | |||||
| 14/15 | 72 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 73 | |||||
| 5/6 | 45 | |||||
| 7/8 | 233 | |||||
| 11 settembre | 193 | |||||
| 12/13 | 59 | |||||
| 14/15 | 1 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 164 | |||||
| 5/6 | 173 | |||||
| 7/8 | 36 | |||||
| 11 settembre | 94 | |||||
| 12/13 | 109 | |||||
| 14/15 | Rottura |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 105 | |||||
| 5/6 | 43 | |||||
| 7/8 | 61 | |||||
| 11 settembre | 45 | |||||
| 12/13 | 70 | |||||
| 14/15 | 82 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 31 | |||||
| 5/6 | 33 | |||||
| 7/8 | Rottura | |||||
| 11 settembre | Rottura | |||||
| 12/13 | 17 | |||||
| 14/15 | 60 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 16 | |||||
| 5/6 | Rottura | |||||
| 7/8 | 68 | |||||
| 11 settembre | 25 | |||||
| 12/13 | 44 | |||||
| 14/15 | 2 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 32 | |||||
| 5/6 | Rottura | |||||
| 7/8 | 114 | |||||
| 11 settembre | 132 | |||||
| 12/13 | Rottura | |||||
| 14/15 | 74 |
Personalizzazione tessile
Ordina questo prodotto neutro, quindi abbinalo alle nostre soluzioni di marcatura tessile per creare capi personalizzati con un transfer tessile o degli scudetti Sherpatch.
Tessile neutro professionale
Una selezione pensata per i professionisti del tessile, con marchi riconosciuti, stock chiari e supporti adatti alla personalizzazione.
Preparazione efficiente dal nostro laboratorio per ricevere i vostri tessili neutri rapidamente, in base alle disponibilitĆ indicate sulla scheda prodotto.
Mescola taglie e colori nella tabella, ordina in base alle tue esigenze e lascia che i livelli di prezzo vengano applicati automaticamente al carrello.
Trovate marchi professionali come Gildan, B&C, Fruit of the Loom, Result, Kariban, Solās e altri riferimenti del settore tessile professionale.
Seleziona i tuoi capi neutri, quindi personalizzali con le nostre soluzioni di trasferimento tessile o le toppe Sherpatch.
FAQ sui tessuti grezzi
Trovate le risposte utili per ordinare un capo neutro, scegliere le varianti giuste e preparare un progetto di personalizzazione tessile professionale.
Questo capo vergine ĆØ pensato per professionisti, club, associazioni, marchi e laboratori di personalizzazione tessile che cercano una base affidabile da personalizzare.
Sì. Questo tessuto vergine può essere utilizzato come supporto per la personalizzazione con le nostre soluzioni di trasferimento tessile e patch Sherpatch, a seconda del materiale, del risultato desiderato e dell'uso.
Selezionate le quantità desiderate direttamente nella tabella delle varianti. Potete mescolare più taglie e colori prima di aggiungere la vostra selezione al carrello.
SƬ. I prezzi decrescenti sono calcolati nel carrello in base al livello applicabile. I livelli 2, 3, 4 e 5 consentono di ottenere un prezzo ridotto in base alle condizioni del vostro ordine.
Consulta la guida alle taglie, se disponibile sulla pagina del prodotto, e verifica le informazioni su taglio, materiale e grammatura. Per un progetto professionale, ĆØ consigliabile verificare le taglie prima di un ordine in grandi volumi.
Sherpa Transfert supporta i professionisti della stampa tessile con una selezione di capi neutri adatti alla personalizzazione, stock visibili per taglia e colore e un sistema di ordini pensato per acquisti multi-variante.